
О числе больниц смотреть тут.
Данные в таблично-цифровом виде под катом:
Республики | 1913 | 1928 | 1932 | 1937 | 1940 | ||||||||||
всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | |
СССР | 5682 | 1437 | 4245 | 14216 | 4819 | 8543 | 19245 | 6398 | 11707 | 26597 | 9695 | 15441 | 31647 | 11605 | 18186 |
РСФСР | 3886 | 887 | 2999 | 8526 | 2772 | 5219 | 10530 | 3429 | 6344 | 15989 | 5871 | 9160 | 19119 | 7028 | 10959 |
УССР | 1301 | 359 | 942 | 3470 | 1095 | 2194 | 4660 | 1519 | 2948 | 4884 | 1847 | 2777 | 5554 | 2246 | 2954 |
БССР | 139 | 42 | 97 | 477 | 238 | 201 | 674 | 296 | 337 | 942 | 336 | 562 | 1017 | 428 | 541 |
Источник ЦСУ СССР.
Journal information