Грузинская ССР |
|||||||||
Города, городские поселения и районы | Число родившихся (без мертворожденных) | Всего умерших | Естественный прирост населения | ||||||
муж. пола | жен. пола | обоего пола | муж. пола | жен. пола | обоего пола | муж. пола | жен. пола | обоего пола | |
1933 г. (без автоном. респ. Абхазия и Юж. Осетия) | |||||||||
Всего | 19 477 | 17 530 | 37 007 | 10 501 | 7 958 | 18 459 | 8 976 | 9 572 | 18 548 |
Город | 7 218 | 6 814 | 14 032 | 6 505 | 5 202 | 11 707 | 713 | 1 612 | 2 325 |
Село | 12 259 | 10 716 | 22 975 | 3 996 | 2 756 | 6 752 | 8 263 | 7 960 | 16 223 |
1941 г. | |||||||||
Всего | 42 872 | 40 513 | 83 385 | 17 647 | 13 896 | 31 543 | 25 225 | 26 617 | 51 842 |
Город | 13 054 | 12 175 | 25 229 | 8 182 | 6 568 | 14 750 | 4 872 | 5 607 | 10 479 |
Село | 29 818 | 28 338 | 58 156 | 9 465 | 7 328 | 16 793 | 20 353 | 21 010 | 41 363 |
1942 г. | |||||||||
Всего | 31 164 | 28 491 | 59 655 | 17 765 | 12 789 | 30 554 | 13 399 | 15 702 | 29 101 |
Город | 9 793 | 9 269 | 19 062 | 9 837 | 7 238 | 17 075 | -44 | 2 031 | 1 987 |
Село | 21 371 | 19 222 | 40 593 | 7 928 | 5 551 | 13 479 | 13 443 | 13 671 | 27 114 |
1943 г. | |||||||||
Всего | 17 568 | 16 489 | 34 057 | 16 022 | 11 113 | 27 135 | 1 546 | 5 376 | 6 922 |
Город | 6 811 | 6 317 | 13 128 | 9 127 | 6 397 | 15 524 | -2 316 | -80 | -2 396 |
Село | 10 757 | 10 172 | 20 929 | 6 895 | 4 716 | 11 611 | 3 862 | 5 456 | 9 318 |
1944 г. | |||||||||
Всего | 20 935 | 19 662 | 40 597 | 13 412 | 10 269 | 23 681 | 7 523 | 9 393 | 16 916 |
Город | 6 937 | 6 866 | 13 803 | 6 706 | 5 117 | 11 823 | 231 | 1 749 | 1 980 |
Село | 13 998 | 12 796 | 26 794 | 6 706 | 5 152 | 11 858 | 7 292 | 7 644 | 14 936 |
Узбекская ССР (в старых границах) | |||||||||
Города, городские поселения и районы | Число родившихся (без мертворожденных) | Всего умерших | Естественный прирост населения | ||||||
муж. пола | жен. пола | обоего пола | муж. пола | жен. пола | обоего пола | муж. пола | жен. пола | обоего пола | |
1933 г. (без Кара-Калпакской) | |||||||||
Всего | 12 402 | 10 969 | 23 371 | 16 416 | 11 717 | 28 133 | -4 014 | -748 | -4 762 |
Город | 10 790 | 9 736 | 20 526 | 14 220 | 10 424 | 24 644 | -3 430 | -688 | -4 118 |
Село | 1 612 | 1 233 | 2 845 | 2 196 | 1 293 | 3 489 | -584 | -60 | -644 |
1941 г. | |||||||||
Всего | 95 194 | 88 427 | 183 621 | 55 215 | 47 124 | 102 339 | 39 979 | 41 303 | 81 282 |
Город | 27 186 | 25 664 | 52 850 | 21 345 | 17 696 | 39 041 | 5 841 | 7 968 | 13 809 |
Село | 68 008 | 62 763 | 130 771 | 33 870 | 29 428 | 63 298 | 34 138 | 33 335 | 67 473 |
1942 г. | |||||||||
Всего | 73 066 | 67 106 | 140 172 | 77 101 | 52 108 | 129 209 | -4 035 | 14 998 | 10 963 |
Город | 21 236 | 19 909 | 41 145 | 42 651 | 28 692 | 71 343 | -21 415 | -8 783 | -30 198 |
Село | 51 830 | 47 197 | 99 027 | 34 450 | 23 416 | 57 866 | 17 380 | 23 781 | 41 161 |
1943 г. | |||||||||
Всего | 36 301 | 33 016 | 69 317 | 48 940 | 33 510 | 82 450 | -12 639 | -494 | -13 133 |
Город | 11 254 | 10 284 | 21 538 | 26 809 | 18 530 | 45 339 | -15 555 | -8 246 | -23 801 |
Село | 25 047 | 22 732 | 47 779 | 22 131 | 14 980 | 37 111 | 2 916 | 7 752 | 10 668 |
1944 г. | |||||||||
Всего | 35 491 | 32 893 | 68 384 | 30 614 | 25 533 | 56 147 | 4 877 | 7 360 | 12 237 |
Город | 13 267 | 12 732 | 25 999 | 12 920 | 10 958 | 23 878 | 347 | 1 774 | 2 121 |
Село | 22 224 | 20 161 | 42 385 | 17 694 | 14 575 | 32 269 | 4 530 | 5 586 | 10 116 |
Journal information