
Местами предсказуемый рост или падение выработки и странное падение 1945 года. Будто вожжи ослабили.
Источник Истмат.
Те же цифры в рублях:
1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
Угольная | 3638 | 3832 | 3952 | 4058 | 4460 | 4217 | 3716 | 3629 | 3238 |
Нефтедобывающая | 31685 | 32236 | 40212 | 31654 | 37528 | 36943 | 29377 | 24979 | 22416 |
Нефтеперерабатывающая | 101762 | 103084 | 113675 | 100015 | 104117 | 82963 | 84417 | 82494 | 62832 |
Черная металлургия | 12038 | 12716 | 14286 | 15751 | 20140 | 21757 | 20611 | 20350 | 16741 |
Цветная металлургия | 9269 | 9788 | 11279 | 11909 | 11301 | 12792 | 13775 | 14829 | 11705 |
Металлобрабатывающая | 9563 | 11127 | 13417 | 15136 | 17875 | 25636 | 28139 | 29022 | 22711 |
Машиностроение | 9455 | 11019 | 13205 | 14855 | 17445 | 24554 | 27635 | 27717 | 22335 |
Пр-во стройматериалов | 4116 | 4451 | 4897 | 5039 | 5151 | 4288 | 4757 | 4494 | 3968 |
Деревообработка | 5450 | 5617 | 6226 | 6459 | 6613 | 6860 | 7462 | 7305 | 6099 |
Текстильная | 8683 | 8957 | 9947 | 10643 | 10266 | 7578 | 7914 | 7947 | 7475 |
Пищевая | 14145 | 14849 | 16738 | 17603 | 17464 | 14477 | 12802 | 12545 | 12449 |
ВСЕГО | 9044 | 9952 | 11273 | 11972 | 13182 | 15717 | 16842 | 17093 | 13733 |
Journal information